#成績計算統計至 2009/09/06 
板橋聯盟第12季打擊成績一覽表(球員名單)
打擊率
                 
日促會 方郁仁 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 NA
  王仁邦 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  李致慶 5 19 16 7 0 2 0 1 9 0 2 0 8 1 0.438
  朱家怡 3 6 5 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.400
  林鈺峻 3 12 12 3 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0.250
  范凱鈞 5 16 14 4 0 1 0 3 7 0 2 0 1 1 0.286
  邱建翰 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
  張婉婷 4 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
領隊 莊士賢 4 12 11 3 0 0 0 1 2 0 1 0 2 2 0.273
  莊士傑 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000
  陳宏杰 4 14 11 5 1 0 0 3 6 1 2 0 8 1 0.455
  陳建智 6 20 15 6 1 0 0 3 4 0 4 1 3 3 0.400
  湯岳勳 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0.000
  黃政傑 5 15 12 4 0 0 1 5 3 0 3 0 0 1 0.333
  楊維慶 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
  楊維銘 6 20 19 9 0 0 0 6 5 0 1 0 6 2 0.474
  滑思佑 4 14 12 4 0 1 0 5 2 0 2 0 3 0 0.333
  陳致瑋 3 6 5 3 0 0 0 1 2 0 1 0 2 1 0.600
  陳奕潤 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  陳韋豪 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  黃國益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  李瑋倫 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  賴柏融 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  翁瑞聰 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.500
  沈亦倫 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1.000
  郭裕民 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  周昆逸 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
合計     181 156 52 2 5 1 29 44 1 23 1 35 23 0.333
詮宏 王乃吉 7 9 8 4 0 0 0 0 2 0 1 0 2 3 0.500
  陳世麟 7 19 17 5 0 1 0 5 7 1 1 0 3 2 0.294
  陳信安 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.000
  王應明 6 17 13 6 1 0 1 2 6 0 4 0 5 3 0.462
  王家崑 7 24 21 6 1 0 0 4 6 0 2 0 4 1 0.286
  鄭詠哲 6 20 18 9 1 0 0 7 10 1 1 0 8 1 0.500
  王義賓 2 5 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0.400
  林凱樂 4 6 5 3 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0.600
  連志傑 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
隊長 莊芳銓 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0.000
  張育銓 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
  楊志強 4 7 7 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 0.143
  陳皇宇 2 3 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.000
  王慶豪 6 21 19 6 0 0 0 0 5 0 2 0 6 1 0.316
  黃程揚 4 12 11 5 1 0 3 4 6 0 1 0 2 1 0.455
  陳易宏 5 14 14 6 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 0.429
  林慶昇 4 6 6 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0.333
  張廷椲 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
  王佐鑫 3 9 6 2 0 1 1 5 5 0 3 0 4 1 0.333
  黃慶忠 3 8 7 3 0 0 1 1 1 0 1 0 3 1 0.429
領隊 楊成光 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  黃界尊 1 3 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1.000
合計     201 178 62 5 3 7 36 57 2 20 1 40 31 0.348
東和 潘健麟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
領隊 王俊福 7 20 18 3 0 1 1 1 3 0 2 0 1 2 0.167
  吳坤德 4 8 8 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0.250
  吳祥輔 3 4 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 0.000
  吳祥翰 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  唐仕明 6 14 13 4 1 0 0 2 5 0 1 0 4 0 0.308
  唐仕豪 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000
  張代和 6 14 13 3 1 0 0 1 1 0 1 0 0 5 0.231
  陳柏翰 1 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.500
  陳錫昌 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 NA
  黃育仁 5 12 12 6 0 0 0 3 2 0 0 0 3 3 0.500
  葉育成 5 11 11 3 0 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0.273
  劉友德 4 10 8 4 1 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0.500
  陳逸竹 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  賴勇霖 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.000
  謝其男 3 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.000
  羅永駙 6 11 9 2 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3 0.222
  羅柏森 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  尤宏裕 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
  吳林威 4 7 7 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3 0.286
  吳林軒 2 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0.000
  吳坤德 2 4 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0.000
  吳祥輔 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
合計     146 133 30 4 2 1 12 20 1 12 0 18 29 0.226
虎城 MATT 3 10 9 3 1 0 0 1 2 0 1 0 1 0 0.333
  方元利 4 11 9 3 0 0 0 4 2 1 2 0 4 0 0.333
  王復欣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  洪元昆 5 16 15 5 0 0 0 1 3 0 1 0 1 2 0.333
  洪元崧 5 16 13 3 1 0 0 2 1 0 2 0 1 1 0.231
  徐啟源 3 8 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0.125
  張錦榮 5 12 11 2 0 0 0 3 1 0 1 0 0 2 0.182
  陳韋元 4 14 11 5 0 2 0 1 5 0 3 0 2 1 0.455
  陳維隆 5 17 16 3 0 0 0 0 4 0 0 1 2 0 0.188
  黃仁哲 1 3 3 2 1 0 0 2 2 0 0 0 2 0 0.667
  詹乙宏 6 17 14 3 0 0 0 0 4 0 3 0 3 2 0.214
  廖冠華 4 12 12 3 0 0 0 1 3 0 0 0 2 0 0.250
  趙俊雄 6 19 17 5 1 1 0 5 4 0 2 0 6 2 0.294
  鄭志峰 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
  游偉翔 1 3 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.667
隊長 林陸君 3 8 7 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0.143
  劉璟臻 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
合計     171 153 41 5 3 0 22 32 1 16 1 24 17 0.268
祐電 尤帥勝 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  王耀德 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  江立群 3 10 8 4 2 0 0 3 1 0 2 0 3 0 0.500
  何凱翔 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  吳宗憲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  吳舜文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  李文權 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  邱奕竣 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  邱奕豪 3 9 5 1 0 0 0 2 4 0 4 0 0 0 0.200
  侯宗成 4 10 9 2 0 1 0 0 2 0 0 1 0 3 0.222
  施宏明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  施宜文 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
  陳英敏 4 13 10 4 1 0 0 1 4 0 3 0 0 0 0.400
  黃志和 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  許嘉麟 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  陳立人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  陳盈州 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  童羕嘉 2 6 5 2 0 0 0 4 2 0 1 0 0 1 0.400
隊長 辜一正 2 5 2 2 0 0 0 1 1 0 1 2 2 0 1.000
  辜大晏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  黃順謚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  黃慶光 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  劉科宏 3 8 7 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0.286
  劉家宏 5 17 9 3 0 0 0 4 5 0 7 0 2 0 0.333
  謝志華 4 13 10 5 0 0 0 3 5 0 3 0 0 1 0.500
  潘春來 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  劉邦豪 2 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.250
  潘曉鋒 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  杜思賢 5 12 9 1 0 0 0 1 2 0 3 0 1 4 0.111
  杜思學 5 15 9 2 0 0 0 2 5 0 6 0 0 1 0.222
  鄭詠哲 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  賴大昌 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  彭佳永 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  洪嘉興 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  賴大明 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  龐佳祥 6 21 19 7 1 0 1 12 5 0 2 0 3 3 0.368
  龐佳煌 3 7 6 1 0 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0.167
  龐佳榮 6 21 19 6 0 0 1 4 6 0 2 0 1 4 0.316
合計     172 132 43 4 1 2 41 45 0 35 4 12 20 0.326
威傑士 陳智鴻 5 15 15 5 1 0 0 1 1 0 0 0 2 4 0.333
  林彥廷 5 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0.000
  張育齊 5 9 7 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 4 0.143
領隊 莊鴻綸 6 12 11 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0.273
  蕭永傳 7 18 17 4 1 0 0 2 2 0 0 1 1 9 0.235
  林慶宏 6 13 11 2 0 0 0 0 1 0 1 1 2 5 0.182
  彭浩倫 6 14 13 4 0 1 0 3 2 0 1 0 4 2 0.308
  李福恩 6 13 12 3 0 0 0 0 5 0 2 0 4 3 0.250
  羅國梁 6 15 12 2 1 0 0 0 3 0 3 0 5 3 0.167
  康智淵 2 3 2 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 1 0.500
  林建男 4 8 5 0 0 0 0 1 2 0 2 1 3 3 0.000
  蔡季蒲 3 7 7 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.429
  王嘉祥 6 12 9 1 0 0 0 0 2 0 0 3 2 3 0.111
  陳智宏 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.000
  林孟源 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
  陳俊宏 4 7 4 1 0 0 0 0 1 0 3 0 1 3 0.250
                                NA
合計     164 141 30 4 1 0 12 20 1 15 7 28 47 0.213
慶州館 方元君 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  吳東源 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  吳秉諭 4 15 10 3 0 0 0 0 1 1 3 0 3 4 0.300
  李國宏 8 27 23 4 0 0 0 2 4 0 4 0 2 6 0.174
  林群強 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.000
  林穎聖 4 12 10 7 0 0 0 5 3 0 2 0 2 1 0.700
  張本忠 7 21 21 10 1 0 0 6 5 0 0 0 0 1 0.476
  許元鋒 7 27 24 9 0 0 0 8 6 0 4 1 1 0 0.375
  陳宜寬 7 28 23 14 2 1 2 9 11 0 2 3 7 2 0.609
  陳振憲 6 25 23 8 1 1 2 8 11 0 1 1 7 0 0.348
  黃明德 8 23 19 4 0 0 0 3 7 1 4 1 4 7 0.211
  楊灶勳 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.000
  劉建昌 4 5 2 1 0 0 0 1 3 0 3 0 1 1 0.500
隊長 蔡昇亨 6 14 12 5 0 0 0 3 6 0 2 0 5 0 0.417
  羅志祥 7 29 23 9 0 0 1 5 16 0 6 0 13 1 0.391
  陳正忠 6 20 16 2 0 0 0 1 2 1 3 0 0 6 0.125
  羅偉綸 5 16 12 3 0 0 0 1 1 0 4 0 1 2 0.250
合計     267 223 79 4 2 5 52 76 3 38 6 46 34 0.354
戰斧 王冠翔 6 11 9 4 0 1 0 0 7 0 1 1 4 1 0.444
  楊力軍 5 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0.000
  李肇鵬 7 19 19 10 0 0 1 5 9 0 0 0 9 0 0.526
  陳思豪 5 9 7 2 0 1 0 0 3 0 1 1 2 3 0.286
  趙繼祥 4 10 10 4 2 0 0 3 4 0 0 0 4 0 0.400
  高孟業 4 7 7 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0.286
隊長 陳正龍 4 9 6 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0.000
  陳凱 5 9 8 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 0.125
  曾銘健 5 11 10 3 1 0 0 4 1 0 1 0 1 2 0.300
  黃文興 6 15 14 3 1 0 0 1 3 0 2 0 1 1 0.214
  陳明潭 4 8 7 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0.143
  廖正豐 4 7 5 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0.200
  黃裕益 5 7 5 2 0 0 0 1 3 0 2 0 1 1 0.400
  陳弘達 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.000
  何孟穎 5 11 6 2 0 1 0 4 3 0 4 1 2 0 0.333
  簡偉志 7 11 11 4 0 0 0 3 1 0 0 0 1 3 0.364
  高啟明 4 8 8 4 1 0 1 7 3 0 1 0 0 1 0.500
合計     158 137 44 5 3 2 32 44 0 18 5 29 26 0.321
鐵人 吳吉慶 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
隊長 吳侑樺 7 21 16 3 1 0 0 1 5 0 5 0 2 4 0.188
  吳信忠 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  吳逸澤 7 17 15 2 0 1 0 2 3 0 4 0 3 5 0.133
  巫正偉 6 18 16 8 4 0 0 7 6 0 2 0 4 2 0.500
  李安邦 6 17 15 4 0 1 2 4 7 0 1 1 3 5 0.267
  李佟位 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  周彥揚 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  周群益 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 NA
  林文偉 4 11 8 2 0 0 0 4 3 0 2 1 4 4 0.250
  林景煌 6 23 20 8 0 0 1 3 9 0 3 0 6 5 0.400
  姚漢翔 7 20 19 6 0 3 0 4 4 0 1 0 4 3 0.316
  張定遠 7 23 17 5 1 0 1 2 6 0 6 0 10 1 0.294
  張健明 7 25 21 6 2 0 0 2 8 0 3 2 9 2 0.286
  廖晉鋒 2 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0.000
  鄭登元 6 17 13 6 1 0 0 6 4 0 2 2 5 0 0.462
  韓獻華 4 8 4 2 0 0 0 1 1 0 4 0 4 2 0.500
  陳家慶 4 5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0.000
合計     210 172 52 9 5 4 36 56 0 35 6 55 38 0.302